Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 3]
Розклад руху поїздів по станції Старий Самбір.
| Розклад руху поїздів по станції Старий Самбір, зі змінами з 10/11/2026 | ||||||
| №№ поїздів | Маршрут слідування | Прибуття | Стоянка | Відправ-лення | Прибуття на кінцевий пункт | Примітка |
| Пасажирські поїзди | ||||||
| 060 | Чоп – Київ | 19-37 | 2 | 19-39 | 07-09 | з 2/11/2026 щоденно |
| 059 | Київ – Чоп | 07-55 | 2 | 07-57 | 12-55 | з 1/10/2026 щоденно * курсує зі змінами з 10/11/2026 |
| Приміські поїзди | ||||||
| 6021 | Львів – Сянки | 12-00 | 1 | 12-01 | щоденно | |
| 846 | Ужгород – Львів | 09-29 | 1 | 09-30 | крім четверга | |
| 845 | Львів – Ужгород | 16-25 | 1 | 16-26 | крім середи | |
| 6025 | Львів – Сянки | 20-51 | 1 | 20-52 | щоденно, крім суботи | |
| 6027 | Львів – Сянки | 23-47 | 1 | 23-48 | щоденно | |
| 6018 | Сянки – Львів | 06-54 | 4 | 06-58 | щоденно, крім неділі | |
| 6028 | Сянки – Львів | 04-31 | 1 | 04-32 | щоденно | |
| 6022 | Сянки – Львів | 16-22 | 6 | 16-28 | щоденно | |
Originally posted 2024-03-28 08:00:42.